Passenger
vehicles
| Bus & Coach | Tourist bus |
| Body length | 11000mm |
| Body width | 2550mm |
| Body height | 3890,3955mm |
| Vehicle quality | 13240kg |
| Total mass | 18000kg |
| number of seats | 54 |
| Maximum speed | 100km/h |
| Fuel consumption | EURO II |
| Luggage compartment volume | 13 |
| Engine | |
| Engine Model | WEICHAI WP10 |
| Engine power | 247kw |
| Chassis | |
| Chassis model | Loaded body |
| Front overhang | 2620/3330mm |
| Suspension System | Airbag |
| Number of springs | -/-,10/11 |
| Gearbox | S6-160 |
| clutch | Saxophone MFZ430 |
| Number of axes | 2 |
| Wheelbase | 6050mm |
| Axle load | 6500/11500kg |
| Front track | 2020, 2048, 2148mm |
| Rear track | 1832, 1860mm |
| Approaching departure angle | 9/10° |
| Tire | |
| Number of tires | 6 |
| specification | 295/80R22.5, 315/80R22.5 |